| Mapa Žamberk | |
| Souřadnice: | 50°5'12.52"N; 16°27'37.91"E |
| Turistický region: | Východní Čechy |
| Turistická oblast: | Orlické hory a Podorlicko |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Ústí nad Orlicí |
| Obec s rošířenou působností: | Žamberk |
| Pověřený obecní úřad: | Žamberk |
| Obec: | Žamberk |
| Část obce: | Žamberk |
| Ulice: | Čs. armády |
| Typ domovního čísla: | popisné |
| Hodnota domovního čísla: | 472 |
| PSČ: | 56401 |
| Pošta: | Žamberk |
turistický objekt