| Mapa Chrudim | |
| Souřadnice: | 49°57'5.02"N; 15°47'19.12"E |
| Turistický region: | Východní Čechy |
| Turistická oblast: | Chrudimsko - Hlinecko |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Obec s rošířenou působností: | Chrudim |
| Pověřený obecní úřad: | Chrudim |
| Obec: | Chrudim |
| Část obce: | Chrudim IV |
| Ulice: | Masarykovo náměstí |
| Typ domovního čísla: | popisné |
| Hodnota domovního čísla: | 900 |
| PSČ: | 53701 |
| Pošta: | Chrudim 1 |
hotel
kongresové prostory
solárium, masáže, infrasauna, vířivka vnitřní
hudební klub
restaurace, letní terasa / zahrádka
cukrárna
bar, restaurace, letní terasa / zahrádka