| Mapa Hradčovice | |
| Souřadnice: | 49°2'50.93"N; 17°34'54.48"E |
| Turistický region: | Jižní Morava |
| Turistická oblast: | Slovácko |
| Kraj: | Zlínský |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Obec s rošířenou působností: | Uherský Brod |
| Pověřený obecní úřad: | Uherský Brod |
| Obec: | Hradčovice |
| Část obce: | Hradčovice |
| Typ domovního čísla: | popisné |
| Hodnota domovního čísla: | 68 |
| PSČ: | 68733 |
| Pošta: | Hradčovice |
pension
ruské kuželky, dětské hřiště, stolní tenis venkovní, kulečník
letní terasa / zahrádka, vinotéka, restaurace