| Mapa Slatiňany | |
| Souřadnice: | 49°55'9.47"N; 15°48'39.26"E |
| Turistický region: | Východní Čechy |
| Turistická oblast: | Chrudimsko - Hlinecko |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Obec s rošířenou působností: | Chrudim |
| Pověřený obecní úřad: | Chrudim |
| Obec: | Slatiňany |
| Část obce: | Slatiňany |
| Ulice: | Zámecký park |
| Typ domovního čísla: | popisné |
| Hodnota domovního čísla: | 1 |
| PSČ: | 53821 |
| Pošta: | Slatiňany |
turistický objekt