| Mapa Veselí nad Lužnicí | |
| Souřadnice: | 49°11'12.88"N; 14°41'54.57"E |
| Turistický region: | Jižní Čechy |
| Turistická oblast: | Jižní Čechy |
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Tábor |
| Obec s rošířenou působností: | Soběslav |
| Pověřený obecní úřad: | Veselí nad Lužnicí |
| Obec: | Veselí nad Lužnicí |
| Část obce: | Veselí nad Lužnicí I |
| Ulice: | náměstí T. G. Masaryka |
| Typ domovního čísla: | popisné |
| Hodnota domovního čísla: | 25 |
| PSČ: | 39181 |
| Pošta: | Veselí nad Lužnicí 1 |
informační centrum