A Městský Dvůr 1 -1. poschodí
80 100 50 60 40 | ||
| Plocha sálu | 60 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
B Městský Dvůr 2 -1. poschodí
80 100 50 60 40 | ||
| Plocha sálu | 60 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
A+B Městský Dvůr 1 + Městský Dvůr 2 -1. poschodí
160 200 120 130 80 | ||
| Plocha sálu | 160 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
C Salonek 1 - Petrov -1. poschodí
25 30 15 10 | ||
| Plocha sálu | 30 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
D Salonek 2 - Veveří -1. poschodí
25 30 15 10 | ||
| Plocha sálu | 30 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
C+D Salonek 1 - Petrov + Salonek 2 - Veveří -1. poschodí
60 75 40 40 | ||
| Plocha sálu | 60 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
E Salonek 3 - Spielberk -1. poschodí
25 30 15 10 | ||
| Plocha sálu | 30 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
C+D+E Salonek 1 - Petrov + Salonek 2 - Veveří + Salonek 3 - Spielberk -1. poschodí
85 110 60 90 50 | ||
| Plocha sálu | 90 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
D+E Salonek 2 - Veveří + Salonek 3 - Spielberk -1. poschodí
60 75 40 40 | ||
| Plocha sálu | 60 m2, dlažba | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |





Ubytování
Kongresové prostory
Sportovní zařízení
Restaurace
Kavárna
80
100
50
60
40 



