A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| Plocha sálu | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), koberec, 4 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
B Kongresová hala B
150 120 80 80 36 96 36 | ||
| Plocha sálu | 162.75 m2 (9.3 x 17.5 m), koberec, 4 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| Plocha sálu | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), koberec, 4 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| Plocha sálu | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), koberec, 4 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| Plocha sálu | 665 m2 (17.5 x 38 m), koberec, 4 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| Plocha sálu | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), koberec, 4 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
D Konferenční sál D
150 150 120 120 36 46 48 | ||
| Plocha sálu | 204.7 m2 (11.5 x 17.8 m), koberec, 3 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
E Modrý salonek 1. poschodí
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| Plocha sálu | 72 m2 (6 x 12 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
F Salonek Klubovna 1. poschodí
40 30 16 20 | ||
| Plocha sálu | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
G Salonek Pavilon 1. poschodí
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| Plocha sálu | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
H Salonek Merkur 1. poschodí
10 20 6 8 12 | ||
| Plocha sálu | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| Plocha sálu | 78 m2, koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| Plocha sálu | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), koberec, 3 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi ano |



OREA Hotel Voroněž II
OREA Hotel Voroněž II



Sportovní zařízení
Kavárna
350
300
200
200
96
60
36 



