A Kongresový sál
350 290 165 220 108 101 57 | ||
| Plocha sálu | 273 m2 (13 x 21 m), koberec, 3.7 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
B Kaskáda sál
250 250 150 72 136 | ||
| Plocha sálu | 288 m2 (12 x 24 m), koberec, 3.7 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
C Salonek č. 1
61 30 39 40 26 27 31 40 | ||
| Plocha sálu | 58.24 m2 (5.2 x 11.2 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
D Salonek č. 2
51 30 33 40 28 22 25 40 | ||
| Plocha sálu | 55.86 m2 (5.7 x 9.8 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Zatemnění ne, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
E Salonek č. 3
66 40 42 48 36 34 33 | ||
| Plocha sálu | 66.56 m2 (5.2 x 12.8 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
F Salonek č. 4
69 40 45 52 36 33 | ||
| Plocha sálu | 87.5 m2 (7 x 12.5 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
G Salonek č. 5 (venkovní prostor)
48 40 27 40 30 33 28 40 | ||
| Plocha sálu | 67.84 m2 (5.3 x 12.8 m), koberec, 3.2 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ne, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |






Ubytování
Kongresové prostory
Sportovní zařízení
Luxusní restaurace
Kavárna
350
290
165
220
108
101
57
136 


