A Kongresový sál II
200 180 120 140 60 | ||
| Plocha sálu | 159.5 m2 (11 x 14.5 m), 3.3 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
B Kongresový sál III
110 120 60 70 45 | ||
| Plocha sálu | 92.4 m2 (8.4 x 11 m) | |
| Atributy sálu | Denní světlo ne, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
A+B Kongresový sál II + Kongresový sál III
300 300 220 220 95 | ||
| Plocha sálu | 251.9 m2 (11 x 22.9 m), 3.3 m výška stropu | |
| Internet | WiFi ano |
C Salonek IV
80 70 45 60 45 | ||
| Plocha sálu | 70.4 m2 (6.4 x 11 m), 3.3 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
D Malý salonek
20 16 16 | ||
| Plocha sálu | 28 m2 (4 x 7 m), 2.8 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ne | |
| Internet | WiFi ano |
E Sál IV
200 220 140 180 80 | ||
| Plocha sálu | 216.25 m2 (12.5 x 17.3 m), 4.1 m výška stropu | |
| Internet | WiFi ano |
F Salonek V (od. 1.10.2011)
70 55 60 40 | ||
| Plocha sálu | 78.39 m2 (6.7 x 11.7 m), 3.1 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
G Salonek VI (od 1.10.2011)
25 25 20 | ||
| Plocha sálu | 41.54 m2 (6.7 x 6.2 m), 3.1 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
H Salonek VII (od 1.10.2011)
20 20 16 | ||
| Plocha sálu | 36.85 m2 (6.7 x 5.5 m), 3.1 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |
I Salonek VIII (od 1.10.2011)
16 16 14 | ||
| Plocha sálu | 20.16 m2 (4.2 x 4.8 m), 3.1 m výška stropu | |
| Atributy sálu | Denní světlo ano, Zatemnění ano, Klimatizace ano | |
| Internet | WiFi ano |






Ubytování
Kongresové prostory
Bar
Restaurace
200
180
120
140
60 



