| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Frekvence: | INFO 134,300 MHz |
| Kategorie: | veřejné vnitrostátní letiště |
| Jazyky personálu: | český |
| Akceptované platby: | hotově české koruny |
| Poskytované služby: | výcvik pilotů, vyhlídkové lety |
| Provozní doba: |
|
| Dráhy: |
|
| Rok výstavby: | 1965 |
| adresa: | Letiště Bubovice, 267 18 Bubovice |
| web: | http://www.akberoun.cz |
| e-mail: | mail@akberoun.cz |
| telefon: | 311 672 235 |
| GPS: |
49°58'31.37"N 14°10'41.05"E 420m nad mořem |
Kontakt: Malátek Radim (radim.ti@seznam.cz), Jednatel
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Frekvence: | INFO 134,300 MHz |
| Kategorie: | veřejné vnitrostátní letiště |
| Jazyky personálu: | český |
| Akceptované platby: | hotově české koruny |
| Poskytované služby: | výcvik pilotů, vyhlídkové lety |
| Provozní doba: |
|
| Dráhy: |
|
| Rok výstavby: | 1965 |
18 jamkové golfové hřiště, golfová akademie/veřejné hřiště, driving range/odpaliště
Vysoký Újezd