| Popis: | Příměstské středisko se nachází v nadmořské výšce 350-450 m.n.m v Buchlovských horách (Chřiby), 500 m od mezinárodní silnice E50. V areálu se parkuje zdarma na zpevněných parkovištích. | ||||||||||||||
| Třída: | *** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 340 - 450 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová škola, snowpark | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/4 - celkem 2500 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 4 - celkem 1.2 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 14.2.2012 8:21, zdroj: SitourLanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRANP - S - 18,5 Hlavní (vlek) | 305 | 600 | 5 Kč až 7 Kč | ne | ||
| CRANP 9,2 Pomalá (vlek) | 235 | 550 | ne | |||
| LPE 3-120 dětské lano (vlek) | 90 | 550 | ne | |||
| TLV 12 - Pomocná (vlek) | 350 | 800 | 5 Kč až 7 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 80 | 350 | ? | ? | ne | ano | ano | ano | |||
| Červená II | 100 | 500 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Modrá | 5 | 90 | ? | ? | ne | ne | ne | ne | |||
| Modrá | 53 | 250 | ? | ? | ne | ne | ano | ano |



Lyžařské středisko






