| Popis: | Lyžařský vlek se nachází v klidné části Radvanic - osadě Studénka na severní straně Jestřebích hor, 17 km od okresního města Trutnova. Lyžařský vlek začíná v nadmořské výšce 550 m n.m., je dlouhý 400 m, s převýšením 100 metrů. | ||||||||||||||
| Třída: | ** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 550 - 650 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 - celkem 1050 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 3 - celkem 0.5 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 2 - celkem 22 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 14.2.2012 14:02, zdroj: Sitour| Počasí | -9°C, Sněhové přeháňky |
| Sníh: | Sníh: 60 cm (nový 1 cm, typ zmrzlý) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování: |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (vlek) | 90 | 300 | ne | |||
| Teleskopický (vlek) | 400 | 450 | ne | |||
| Teleskopický (vlek) | 200 | 300 | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 30 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Dršťkomlat | 100 | 700 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Sjezdovka | 100 | 400 | ? | ? | ? | ano | ? | ano |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| Okruh v areálu lyžařských vleků | - | 2 | ? |
| Petříkovice u Trutnova - Slavětín - Radvanice vlek - Paseky (Brendy) - Odolov (Lotrando) - Č. Kostelec | - | 20 | ? |


Lyžařské středisko


