| Popis: | Hostýnské vrchy patří k frekventovaným oblastem sjezdového i běžeckého lyžování, zimní turistiky, rekreace a jiných pohybových aktivit. Lyžařské středisko Troják (583 m n.m.) leží ve stejnojmenném sedle na hranicích okresů Kroměříž, Vsetín a Zlín. Od poloviny prosince do poloviny března má zpravidla dobré sněhové podmínky. Parkoviště pro zákazníky zdarma. | ||||||||||||||
| Třída: | ** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 488 - 583 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, prodej lyžařských potřeb, půjčovna lyží a snowboardů, půjčovna skůtrů, skiservis, snowboardová škola, WC, zapůjčení slalomových branek | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/5 - celkem 2200 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 5 - celkem 1.4 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2005 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 15.2.2012 2:02, zdroj: SitourLanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michálek malý (vlek) | 50 | 150 | 20 Kč až 30 Kč | ne | ||
| Michálek velký (vlek) | 120 | 150 | 20 Kč až 30 Kč | ne | ||
| Troják A (vlek) | 450 | 850 | 20 Kč až 30 Kč | ne | ||
| Troják B (vlek) | 500 | 650 | 20 Kč až 30 Kč | ne | ||
| Troják C (vlek) | 240 | 400 | 20 Kč až 30 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 56 | 450 | ? | ? | ne | ano | ano | ano | |||
| B | 95 | 500 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| C | 55 | 240 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| Lehká trať | 40 | 120 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Ski park | 20 | 40 | ? | ? | ? | ano | ? | ? |



Lyžařské středisko


