| Třída: | ** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, občerstvení / bufet, pohyblivý koberec, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová škola, úschovna osobních věcí, WC, WiFi u nástupní stanice | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 1/1 - celkem 500 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 1 - celkem 0.35 km | ||||||||||||||
| Akceptované platby: | hotově české koruny, hotově euro | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2007 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 9.2.2012 23:30, zdroj: InfoČesko| Počasí | -10.8°C, Jasno |
| Sníh: | Sníh: 80 cm (nový 0 cm, typ technický) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | 0 km |
| Provozní doba: | večerní lyžování:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky 2 (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
| Komentář: | v sobotu a neděli - 11. a 12.2. lyžařské závody - provoz pro veřejnost omezen pouze na jednu sjezdovku |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (lanovka) | 21 | ano |
| |||
| Tatrapoma typ P (vlek) | 350 | 500 | 6 Kč až 9 Kč | ano |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | ano | ano | ano | ano |
|


Lyžařské středisko




