| Třída: | ** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 510 - 598 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská školička, občerstvení / bufet, snowboardová škola, snowtubingová dráha, WC, zapůjčení slalomových branek | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/2 - celkem 1520 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 3 - celkem 1.1 km | ||||||||||||||
| Akceptované platby: | hotově české koruny | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok výstavby: | 1969 | ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2002 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 13.2.2012 9:06, zdroj: InfoČesko| Počasí | -10°C, Oblačno |
| Sníh: | Sníh: 20 cm (nový 0 cm, typ technický) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | 0 km |
| Provozní doba: | večerní lyžování: |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky 0 (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
| Komentář: | Oba vleky v provozu:pondělí 15 - 20úterý 10 - 20středa 10 - 20čtvrtek 10 - 20pátek 10 - 20sobota 09 - 20 neděle 09 - 18Všichni jste srdečně vítáni. Sněhu je dost, jen se dobře oblečte - mrzne taky dost. |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLV-75 (malý vlek) (vlek) | 140 | 740 | 5 Kč až 0 Kč | ne |
| |
| VL500 (velký vlek) (vlek) | 380 | 780 | 10 Kč až 0 Kč | ne |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louka | 24 | 140 | 40 | ? | ano | ano | ano | ano | |||
| Průsek | 92 | 400 | 30 | ? | ano | ano | ano | ano |
| ||
| Velký svah | 92 | 600 | 40 | ? | ano | ano | ano | ano |
|

Lyžařské středisko

