| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 |
| Sjezdové tratě: | 3 - celkem - km |
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 0 km |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (vlek) | 500 | 650 | 9 Kč až 15 Kč | ||
| Myšáčka I (vlek) | 850 | 1200 | 9 Kč až 15 Kč | ||
| Myšáčka II (vlek) | 800 | 400 | 9 Kč až 15 Kč |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) |
|---|---|---|
| 0 | 0 |




Ubytování
Lyžařské středisko


