| Nadmořská výška | 600 - 650 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, opatrování dětí, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/2 - celkem 600 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 1 - celkem 0.36 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 2 - celkem 4 km | ||||||||||||||
| Akceptované platby: | faktura | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2005 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 13.2.2012 16:10, zdroj: InfoČesko| Počasí | -5.9°C, Zataženo |
| Sníh: | Sníh: 55 cm (nový 5 cm, typ přírodní + technický) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | 0 km |
| Provozní doba: | večerní lyžování:V pracovní dny do 21 hodin. |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky 0 (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
| Komentář: | Akce testování lyží byla z důvodu extrémního počasí odvolána.Byl přislíben náhradní termín testování 25. a 26.2.Od 13. do 17.2. otevřeno denně od rána. |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dětský vlek (vlek) | 55 | 600 | ano |
| ||
| poma (vlek) | 360 | 600 | 7 Kč až 9 Kč | ano |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 90 | 360 | 50 | ? | ano | ano | ano | ano |
|
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| horní ovál | 25 | 3 | ? |
| Ovál | 5 | 1 | ? |




Lyžařské středisko