| Popis: | Skipark Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, 6 km od Trutnova a je velmi dobře dostupný od hlavní silnice z Trutnova do Pece pod Sněžkou. Parkování je zdarma pro 400 aut i pro autobusy přímo pod sjezdovkami. Lanovou třísedačkovou dráhu a vleky několika kategorií využijí zájemci o pohodové lyžování. Součástí areálu je Kidpark s pojezdovým chodníkem, kde se děti mohou i pod vedením zkušených instruktorů naučit první lyžařské krůčky a přitom se nepotkají s rizikem srážky s ostatními lyžaři. Součástí... více informací |
||||||||||||||
| Třída: | **** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 550 - 670 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová U-rampa, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 1/8 - celkem 7700 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 10 - celkem 5.1 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 5 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 14.2.2012 13:02, zdroj: Sitour| Počasí | -10°C, Oblačno, předpověď |
| Sníh: | Sníh: 80 cm (nový - cm, typ prachový) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování:od 18:00 do 21:00 |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky I. (vlek) | 576 | 1187 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| Buky II (vlek) | 555 | 700 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| Buky III (vlek) | 555 | 700 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| Lanová dráha Pekelský vrch (lanovka) | 550 | 1770 | ne | |||
| LP MarKID park Baby (vlek) | 0 | 1200 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| LV MarKId park I (vlek) | 50 | 500 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| LV MarKID park II (vlek) | 0 | 500 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| Rozárka (vlek) | 397 | 485 | 330 Kč až 410 Kč | ne | ||
| Šmejkalka (vlek) | 470 | 658 | 330 Kč až 410 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buky | 111 | 600 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Kidpark - lanové vleky | 5 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Kidpark - pojezdový chodník | 5 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Mezírka | 111 | 830 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Pekelský vrch východ | 110 | 650 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Pekelský vrch západ | 110 | 650 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Rozárka | 75 | 400 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Slalomový svah | 111 | 700 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Snowpark | 85 | 500 | ? | ? | ? | ano | ? | ? | |||
| Šmejkalka | 85 | 600 | ? | ? | ? | ano | ? | ? |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| Závodní okruh | - | 5 | ? |



Lyžařské středisko
Letní terasa / zahrádka

