| Třída: | ** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 440 - 600 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 - celkem 2750 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 5 - celkem 0 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 0 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelmair (vlek) | 600 | 1250 | 50 Kč až 50 Kč | 250 Kč až 350 Kč | |
| Doppelmair (vlek) | 600 | 1250 | 50 Kč až 50 Kč | 250 Kč až 350 Kč | |
| Kindl-Michálek (vlek) | 65 | 250 | 250 Kč až 350 Kč |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 650 | ? | ? | ano | ? | ? | ||||
| 160 | 650 | ? | ? | ano | ? | ? | ||||
| 160 | 800 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 160 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 160 | 900 | ? | ? | ? | ? | ? |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) |
|---|---|---|
| Možnost turistiky směr Jestřábí Hory nebo směr Rýchory-Žacléř | 0 | 0 |

Lyžařské středisko

