| Popis: | Ski areál Hlubočky se nachází v pohoří Oderské vrchy na rozhraní Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a Hané asi 10 km od města Olomouc. Středisko leží v nadmořské výšce 300 m a je vybaveno systémem výroby technického sněhu a třemi vleky. Areál je vhodný pro všechny kategorie lyžařů, pro carvingové lyžování a nejvíce pak pro rodiny s dětmi. | ||||||||||||||
| Třída: | *** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 300 - 380 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová škola, snowpark, úschovna osobních věcí, WC, zapůjčení slalomových branek | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 - celkem 1800 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 4 - celkem 1.7 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 2 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok výstavby: | 1986 | ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2004 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 14.2.2012 23:02, zdroj: SitourLanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrální (vlek) | 460 | 700 | 270 Kč až 360 Kč | ne | ||
| Dětský (vlek) | 220 | 500 | 270 Kč až 360 Kč | ne | ||
| Levý (vlek) | 460 | 600 | 270 Kč až 360 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 25 | 220 | ? | ? | ano | ano | ano | ano | |||
| K vysílači | 80 | 460 | ? | ? | ano | ano | ano | ano | |||
| Nad kostelem | 80 | 460 | ? | ? | ano | ano | ano | ano | |||
| U lesa | 80 | 560 | ? | ? | ano | ne | ano | ne |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| Kolečko | 0 | 2 | ? |


Sportovní zařízení
Lyžařské středisko
Bufet / rychlé občerstvení

