| Popis: | Středisko Čenkovice v Orlických horách nabízí ideální podmínky pro lyžování od prosince do března. Sjezdové tratě v obtížnosti červená a modrá v délce 400-1000 m, tratě jsou upravovány a tech. dosněž. | ||||||||||||||
| Třída: | **** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 750 - 950 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | horská služba, lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, opatrování dětí, pohyblivý koberec, prodej lyžařských potřeb, půjčovna lyží a snowboardů, půjčovna travních lyží, skibus, skiservis, snowboardová škola, snowpark, úschovna osobních věcí, WC, zapůjčení slalomových branek | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 1/6 - celkem 4400 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 7 - celkem 4550 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 16.2.2012 2:02, zdroj: Sitour| Počasí | ![]() -3°C, Sněžení, předpověď |
| Sníh: | Sníh: 90 cm (nový 10 cm, typ prachový) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování:od 17:30 do 21:00 |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borer (vlek) | 300 | 250 | ne |
| ||
| Junior - provozuje fa. JOZA (vlek) | 200 | 450 | ne |
| ||
| Ski Klub Česká Třebová (lanovka) | 945 | 1440 | 80 Kč až 80 Kč | 320 Kč až 450 Kč | ne |
|
| TJ Čenkovice (vlek) | 450 | 500 | 20 Kč až 80 Kč | 320 Kč až 450 Kč | ne |
|
| Vlek U lesa (vlek) | 400 | 450 | 190 Kč až 250 Kč | ne |
| |
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (vlek) | 450 | 1000 | 20 Kč až 80 Kč | 320 Kč až 450 Kč | ne |
|
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (vlek) | 900 | 1000 | 80 Kč až 80 Kč | 320 Kč až 450 Kč | ne |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čenkovická | 100 | 450 | ? | ? | ne | ano | ano | ano |
| ||
| Junior | 50 | 200 | ? | ? | ne | ne | ne | ne |
| ||
| Nad parkovištěm | 80 | 300 | ? | ? | ne | ne | ne | ne |
| ||
| Svitavská | 200 | 1000 | ? | ? | ne | ne | ano | ano |
| ||
| Třebovská | 210 | 1000 | ? | ? | ne | ne | ano | ano |
| ||
| U lesa | 80 | 400 | ? | ? | ne | ne | ano | ne |
| ||
| Vigona | 100 | 450 | ? | ? | ne | ano | ano | ano |
|


Skipark Červená Voda
Informační centrum

