| Popis: | Středisko se nachází v nadmořské výšce 720 m.n.m. Bylo oceněno třemi hvězdami poskytovaných služeb. Sjezdovky jsou vhodné jak pro začátečníky a rodiny s dětmi, tak pro turistické lyžování a snowboardisty. Areál udržuje 2 km běžeckých tratí a snowboardisté oceňují snowpark, který je umístěn na jedné ze sjezdovek. | ||||||||||||||
| Třída: | *** | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 650 - 740 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová škola, snowpark, snowtubingová dráha, úschovna osobních věcí, WC, WiFi u nástupní stanice, zapůjčení slalomových branek | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/5 - celkem 2150 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 6 - celkem 2.8 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 1 - celkem 20 km | ||||||||||||||
| Akceptované platby: | hotově české koruny, hotově euro | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok výstavby: | 1999 | ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2010 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 15.2.2012 15:02, zdroj: Sitour| Počasí | -4°C, Oblačno |
| Sníh: | Sníh: 45 cm (nový - cm, typ zmrzlý) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování:od 18:00 do 21:00 |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poma A (vlek) | 600 | 850 | 230 Kč až 310 Kč | ne |
| |
| Poma B (vlek) | 500 | 650 | 230 Kč až 310 Kč | ne |
| |
| Provazový (vlek) | 100 | 350 | 230 Kč až 310 Kč | ne |
| |
| Provazový (dět. hřiště) (vlek) | 100 | 350 | 230 Kč až 230 Kč | ne |
| |
| Vlek C (vlek) | 280 | 650 | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossová,Snowpark | 80 | 500 | ? | ? | ano | ano | ano | ano |
| ||
| Červená | 100 | 600 | ? | ? | ano | ne | ne | ne |
| ||
| Dětská I | 60 | 280 | ? | ? | ano | ne | ano | ne |
| ||
| Dětské hřiště | ? | 100 | ? | ? | ano | ne | ano | ano |
| ||
| Louky | 80 | 700 | ? | ? | ano | ne | ano | ne |
| ||
| Modrá | 80 | 600 | ? | ? | ano | ano | ano | ano |
|
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| České Petrovice - Suchý Vrch - Buková hora | 0 | 20 | ? |




Ubytování
Sportovní zařízení
Lyžařské středisko