| Popis: | Skiareál Karolinka, určený spíše pro náročnější lyžaře, se nachází na okraji města Karolinka, těsně vedle hlavní silnice Vsetín - Velké Karlovice. Objízdná trasa „rukáv“ však umožní i méně zdatným lyžařům objet nejprudší část sjezdovky a tím vyhoví i rodině s dětmi nebo lyžařským kurzům. Parkoviště u spodní stanice s kapacitou 200 aut je zdarma. |
| Nadmořská výška | 500 - 700 m |
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/1 - celkem 1200 osob/hod |
| Sjezdové tratě: | 4 - celkem 2.7 km |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 22.2.2012 21:02, zdroj: Sitour| Počasí | -4°C, Zataženo |
| Sníh: | Sníh: 90 cm (nový 0 cm, typ vlhký) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování:od 17:00 do 20:00 |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV 2 (vlek) | 850 | 1200 | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeride | 80 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Hlavní sjezdovka | 214 | 1000 | ? | ? | ? | ? | ano | ? | |||
| Rukáv | 70 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Snowpark | 80 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


Lyžařské středisko

