| Popis: | Lyžařské středisko Ski areál Kněžický vrch se nachází západně od města Vrchlabí na obchvatu směr Špindlerův Mlýn. Nachází se na východním svahu Kněžického vrchu a lanovka i vleky vedou na Kněžický vrch 710 m n.m | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 550 - 710 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová škola, snowpark, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 1/3 - celkem 4600 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 10 - celkem 8.3 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 4 - celkem 50 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 15.2.2012 10:02, zdroj: Sitour| Počasí | -5°C, Oblačno |
| Sníh: | Sníh: 100 cm (nový - cm, typ prachový) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování: |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplmayer - kotvový (vlek) | 1120 | 1200 | 20 Kč až 50 Kč | 290 Kč až 390 Kč | ne | |
| Doppelmayer II. (vlek) | 400 | 1200 | ne | |||
| Lanová dráha (lanovka) | 898 | 1500 | 20 Kč až 50 Kč | 290 Kč až 390 Kč | ne | |
| Tatrapoma F (vlek) | 330 | 600 | 20 Kč až 50 Kč | 290 Kč až 390 Kč | ne |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | ? | 450 | ? | ? | ne | ne | ne | ne | |||
| Červená | ? | 450 | ? | ? | ne | ne | ne | ne | |||
| Červená I | ? | 950 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| Červená II | ? | 1150 | ? | ? | ne | ne | ne | ne | |||
| Modrá | ? | 1250 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| Modrá I | ? | 750 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| Modrá II | ? | 500 | ? | ? | ne | ne | ne | ne | |||
| Modrá III | ? | 650 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| Modrá IV | ? | 350 | ? | ? | ne | ne | ano | ne | |||
| Modrá V | ? | 1150 | ? | ? | ne | ne | ano | ne |
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| Křížovky - Rovinka | 0 | 5 | ? |
| Od horní stanice LD přes Kněžice na Křížovky | 0 | 10 | ? |
| S Rovinky směr Mísečky | 0 | 20 | ? |
| Vejsplachy Kněžický vrch - okruh Kněžice Valteřice | 0 | 15 | ? |


Lyžařské středisko
