| Nadmořská výška | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | občerstvení / bufet, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/3 | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 1 - celkem 0 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
|
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (vlek) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (vlek) | 100 | 250 | 2 Kč až 2 Kč | ||
| TLV 12 (vlek) | 550 | 650 | 7 Kč až 7 Kč |
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Lyžařské středisko





