| Popis: | Sjezdovka na Šacberku (vrchu Rudném) se nachází na okraji městské části Zborná, ležící severně od Jihlavy. Nejvyšší bod sjezdovky je v nadmořské výšce 613 m. Na sjezdovce najdou skvělé lyžařské podmínky jak lyžaři začátečníci, tak i zkušenější lyžaři. Svah má nejprve náročnější charakter (zkušenější) a poté je pozvolnější (začátečníci). | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 531 - 613 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, občerstvení / bufet, WC | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/2 - celkem 1350 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 2 - celkem 0.4 km | ||||||||||||||
| Běžecké tratě: | 3 - celkem 14.5 km | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok výstavby: | 2004 | ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2004 |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|
| Dětský (vlek) | 80 | 150 |
| ||
| Šacberk (vlek) | 370 | 1200 | 7 Kč až 12 Kč |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 11 | 80 | ? | ne | ano | ano | ano |
| ||
| Šacberk | 82 | 380 | 40 | ano | ano | ano | ano |
|
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) |
|---|---|---|
| U Lyžaře malý okruh | 0 | 2.5 |
| U Lyžaře velký okruh | 0 | 4 |
| U Lyžaře - Vysoký Kámen | 0 | 8 |



Lyžařské středisko
Bufet / rychlé občerstvení

