| Popis: | Nové Město na Moravě je významným lyžařským střediskem Vysočiny. Hlavní lyžařské aktivity se soustřeďují na severozápadním okraji Nového Města na Moravě, kde se nachází závodní lyžařský a biatlonový areál a nejznámější sjezdovka na Vysočině. V areálu u hotelu SKI se každoročně konají nejvýznamnější světové závody v běhu na lyžích a biatlonu. Okolí Nového Městě na Moravě je rájem pro lyžaře běžce. |
| Třída: | *** |
| Nadmořská výška | 620 - 741 m |
| Služby a produkty: | půjčovna lyží a snowboardů, úschovna osobních věcí |
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 1/1 - celkem 1150 osob/hod |
| Sjezdové tratě: | 1 - celkem 0.5 km |
| Běžecké tratě: | 8 - celkem 108 km |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 15.2.2012 5:02, zdroj: Sitour| Počasí | -9°C, Polojasno, předpověď |
| Sníh: | Sníh: 50 cm (nový 0 cm, typ technický) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | ? km |
| Provozní doba: | - večerní lyžování:od 17:00 do 21:00 |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky - (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (vlek) | 50 | 100 | ne |
| ||
| Dvousedačková lanovka (lanovka) | 500 | 1440 | 8 Kč až 14 Kč | ne |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | ano | ano | ano | ano |
|
Běžecké tratě
| Název | Převýšení (m) | Délka (km) | Provoz |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


Sportovní zařízení
Lyžařské středisko
Bufet / rychlé občerstvení

