| Popis: | Areál se nachází v nádherném prostředí na samém východním okraji Českomoravské vysočiny u obce Hodonín nedakleko města Kunštátu. Automobilem po silnici číslo 19 v obci Hodonín odbočíte dle informační tabule na sever. Do areálu dorazíte za necelý jeden kilometr. Přesný popis umístění a cesty nalezete zde. Areál má svažitý, kaskádovitý terén o nadmořské výšce okolo 629 m n.m., s orientací na severovýchod. Těšíme se na vaši náštěvu a věřime, že si zde užijete přijemné chvíle aktivního odpočinku. | ||||||||||||||
| Nadmořská výška | 515 - 629 m | ||||||||||||||
| Služby a produkty: | lyžařská škola, lyžařská školička, občerstvení / bufet, půjčovna lyží a snowboardů, skiservis, snowboardová škola, snowpark, WC, WiFi s pokrytím sjezdovky | ||||||||||||||
| Lanovky / vleky, přepravní kapacita: | 0/2 - celkem 448 osob/hod | ||||||||||||||
| Sjezdové tratě: | 2 - celkem 0.55 km | ||||||||||||||
| Akceptované platby: | hotově české koruny, hotově euro | ||||||||||||||
| Plocha areálu: | 38000 m2 | ||||||||||||||
| Běžná provozní doba v případě dostatečných sněhových podmínek |
| ||||||||||||||
| Rok výstavby: | 1984 | ||||||||||||||
| Rok rekonstrukce: | 2010 |
Aktuální údaje
Aktualizace provedena: 10.2.2012 8:58, zdroj: InfoČesko| Počasí | -14°C, Jasno |
| Sníh: | Sníh: 40 cm (nový 0 cm, typ přírodní + technický) |
| Délka upravených běžeckých tratí: | 35 km |
| Provozní doba: | večerní lyžování:od 18:00 do 21:00 |
| Podmínky: | v provozu, lanovky - / vleky 1 (údaj může zahrnovat i další střediska v rámci lyžařského areálu) |
Lanovky a vleky
| Název | Délka | Přepravní kapacita (os/hod) | Cena/jízda | Cena/den | Provoz | Příslušné tratě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPVE3-120B (vlek) | 100 | 80 | ne |
| ||
| TLV12 (vlek) | 550 | 480 | 10 Kč až 0 Kč | ne |
|
Sjezdové tratě
| Název | Obtížnost | Převýšení (m) | Délka (m) | Průměrná šířka | Provoz | Snowboarding | Osvětlení | Denně upravováno | Umělé zasněžování | Příslušné tratě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPVE3-120B | 20 | 100 | 25 | ? | ne | ano | ano | ano |
| ||
| TLV12 | 100 | 550 | 70 | ? | ano | ano | ano | ano |



Sportovní zařízení
Lyžařské středisko
Bar





