| Popis: | Hledáte-li ubytování v samém srdci historického centra města Znojma s nejkrásnějším výhledem do údolí řeky Dyje, zavítejte do penzionu Kaplanka. Penzion Kaplanka nabízí ubytování v 8 dvoulůžkových, 1 třílůžkovém a 3 čtyřlůžkových pokojích. Můžete si vybrat také některý z 3 jednoložnicových a 2 dvouložnicových apartmánů. |
| Kategorie a třída: |
|
| Certifikáty a členství: | - splněné požadavky certifikátu |
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Kapacity: | 19 pokojů (z toho 17 bezbariérových), cena od 300 Kč za pokoj 47 lůžek, cena od 225 Kč za lůžko |
| Jazyky personálu: | anglický, německý |
| Akceptované platby: | faktura, hotově euro |
| Otevírací doba hotelu: | celoročně |
| Recepce otevřena: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Počet pater: | 2 |
| Poskytované služby: |
buzení hostů, čištění bot, deskové hry k zapůjčení, dětská postýlka k zapůjčení, domácím zvířatům vstup povolen, gril k zapůjčení, kuchyňka pro hosty, možnost ohřevu kojenecké stravy, možnost umytí kola, možnost vstupu s asistenčním psem, nářadí pro cyklisty k zapůjčení, počítač s připojením na internet, praní a žehlení prádla, prodej cyklistických a turistických map okolí, prodej základních náhradních dílů pro kola, půjčení DVD přehrávače, půjčení videopřehrávače, půjčovna DVD disků, půjčovna společenských her, půjčovna sportovního vybavení, rezervace ubytování v okolí, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol, úschovna zavazadel, vysoušeč vlasů k zapůjčení, WiFi, žehlička k zapůjčení |
| Rok výstavby: | 1440 |
| Rok rekonstrukce: | 2009 |
| Nejbližší vlakové zastávky: |
Znojmo 903 m |
| Autobusové nádraží: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Letiště: | mezinárodní: Brno Tuřany 58 km vnitrostátní: Medlánky 57 km plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Miroslav 20 km |
| Vzdálenost od parkoviště: | vlastní (kapacita - osobní: 10, cena: zdarma) |
| Sezóna: | 10.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Dvoulůžkový v podkroví | 300 Kč | 450 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, domácím zvířatům vstup povolen, topení | ||||||||||||
| 1 x | Třílůžkový v podkroví | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 900 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, domácím zvířatům vstup povolen | ||||||||||||
| 1 x | Čtyřlůžkový s terasou | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 850 Kč | 1000 Kč | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, topení | ||||||||||||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartmá 4+2 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1800 Kč | 4 + 2 | ![]() | |||
| sprcha, TV, WC, lednice, kuchyňka, domácím zvířatům vstup povolen, mikrovlnná trouba, topení | ||||||||||||
| 4 x | Dvoulůžkový s terasou | 400 Kč | 600 Kč | 750 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, topení | ||||||||||||
| 2 x | Dvoulůžkový se soc. zař. | 700 Kč | 900 Kč | 1000 Kč | 1100 Kč | 2 + 2 | ![]() | |||||
| sprcha, TV, WC, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, topení | ||||||||||||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Apartmán 3+1 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1700 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Apartmán 4+4 | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1800 Kč | 1950 Kč | 2100 Kč | 4 + 4 | ![]() | |
| dětská postýlka k dispozici, sprcha, telefon, DVD přehrávač, TV, trezor, vana, WC, lednice, minibar, fén na vlasy, kuchyňka, pračka, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, mikrovlnná trouba, topení | ||||||||||||
| 1 x | Apartmán 4+4 II | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1500 Kč | 1650 Kč | 1650 Kč | 1950 Kč | 2100 Kč | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, vana, WC, lednice, kuchyňka, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, topení | ||||||||||||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartmán 2+2 | 1200 Kč | 1200 Kč | 1350 Kč | 1500 Kč | 2 + 2 | ![]() | |||||
| sprcha, satelitní příjem, WC, lednice, kuchyňka, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, mikrovlnná trouba, topení | ||||||||||||
| 1 x | Apartmán 3+1 | 1400 Kč | 1400 Kč | 1400 Kč | 1550 Kč | 3 + 1 | ![]() | |||||
| sprcha, satelitní příjem, WC, lednice, kuchyňka, domácím zvířatům vstup povolen, terasa, mikrovlnná trouba, topení | ||||||||||||
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Ubytovací poplatek | v ceně |
| Rekreační poplatek | 10 Kč |









Ubytování
Sportovní zařízení
Vinárna
Kavárna

