| Popis: | Komfortní hotel na hranici NP Podyjí, 8 km jižně od Znojma, 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. Wellnesscentrum v ceně ubytování, zážitkové gastronomie, cykloturistika a speciální balíčky. Pronájem prostor pro firemní akce zdrama. |
| Kategorie a třída: |
|
| Certifikáty a členství: | - splněné požadavky certifikátu |
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Kapacity: | 27 pokojů, cena od 1130 Kč za pokoj 54 + 17 lůžek, cena od 945 Kč za lůžko |
| Jazyky personálu: | anglický, český, německý |
| Akceptované platby: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, faktura, FlexiPass (Sodexo), JCB, Maestro, RelaxPass (Sodexo), VISA, VISA Electron, WellnessPass (Sodexo) |
| Otevírací doba hotelu: | celoročně |
| Check-in: | 14:00 - 13:00 |
| Check-out: | 00:00 - 11:00 |
| Počet pater: | 2 |
| Poskytované služby: |
bezplatný denní tisk, domácím zvířatům vstup povolen, faxové služby, hotelová doprava, kopírování, počítač s připojením na internet, pokojová služba, praní a žehlení prádla, prodej upomínkových předmětů, protipožární signalizace, průvodce, půjčení videopřehrávače, půjčovna sportovního vybavení, sekretářské služby, společná televizní místnost, tlumočník, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol, výtah, WiFi |
| Rok výstavby: | 2004 |
| Nejbližší vlakové zastávky: |
Šatov 3 km |
| Autobusové nádraží: | Znojmo 12 km |
| Letiště: | mezinárodní: Brno Tuřany 65 km vnitrostátní: Křižanov 64 km plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Miroslav 27 km |
| Vzdálenost od parkoviště: | vlastní (kapacita - osobní: 60, cena: zdarma - autobusy: 2, cena: zdarma, hlídané) |
| Popis: | po příjezdu do Znojma se dejte směrem na Vídeň a po přejezdu jediného mostu přes řeku Dyji ( ještě ve Znojmě ) odbočte první odbočkou doprava ( směr Hnanice, Šatov, Retz ), stále po hlavní se držte směru na Hnanice a 8 km za Znojmem, 1 km před hraničním přechodem po levé straně leží náš hotel HAPPY STAR. |
Uvedený ceník je pouze orientační.
| Sezóna: | 10.02.2012 - 02.01.2013 | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 24 x | Dvoulůžkový pokoj | 1190 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, vana, WC, lednice, minibar, kávovar, balkón | ||||||
| 3 x | Apartmán 2 osoby | 1890 Kč | 2590 Kč | 2 + 0 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, vana, WC, lednice, minibar, kávovar, balkón | ||||||
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Ubytovací poplatek | v ceně |
| Rekreační poplatek | v ceně |






































Ubytování
Kongresové prostory
Wellness centrum
Sportovní zařízení
Restaurace
Kavárna
Vinárna




