| Popis: | Ubytovani v rodinnem Penzionu u Holuba v Hradcovicich. Penzionu, kde jsou rodiny s detmi vitany.
Nas nove zrekonstruovany penzion s 10ti mezonetovymi apartmany s celkovou kapacitou 50ti luzek, v centru malebne obce Hradcovice, vzdalene 17km od lazenskeho mesta Luhacovice, 13km Uh.Hradiste a 4km Uh.Brodu, kde se nachazi nove aquacentrum. Prekrasne okoli Slovacka je mozne vyuzit k pesi turistice, cykloturistice.
Kazdy apartman je vybaven:
•vlastni zarizenou kuchyni s lednici,
•elektrickym sporakem
•mikrovlni... více informací |
| Kategorie a třída: |
|
| Certifikáty a členství: | - splněné požadavky certifikátu |
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Kapacity: | 10 pokojů, cena od ? Kč za pokoj 50 + 0 lůžek, cena od 250 Kč za lůžko |
| Jazyky personálu: | anglický, český, německý |
| Akceptované platby: | hotově české koruny, hotově euro |
| Otevírací doba hotelu: | celoročně |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Poskytované služby: |
dětská postýlka k zapůjčení, faxové služby, gril k zapůjčení, kopírování, kryté parkování pro motocykl, možnost umytí kola, nářadí pro cyklisty k zapůjčení, úschovna jízdních kol, úschovna kočárků, vysoušeč vlasů k zapůjčení, WiFi |
| Rok výstavby: | 1416 |
| Rok rekonstrukce: | 2007 |
| Nejbližší vlakové zastávky: |
Hradčovice 605 m |
| Autobusové nádraží: | Hradcovice 0 km |
| Letiště: | mezinárodní: Brno Tuřany 66 km vnitrostátní: Holešov 30 km plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Bojkovice 18 km |
| Vzdálenost od parkoviště: | vlastní (kapacita - osobní: 10, cena: zdarma - autobusy: 1, cena: zdarma) |
| Aktuální dopravní informace: |
|
Uvedený ceník je pouze orientační.
| Sezóna: | 09.02.2012 - 02.01.2013 | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 x | Apartman #1 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 4 + 1 | ![]() | |||
| 1 x | Apartman #2 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 2 + 1 | ![]() | |||||
| dětská postýlka k dispozici, sprcha, telefon, TV, WC, lednice, kuchyňka, pračka, balkón, mikrovlnná trouba, topení | |||||||||||
| 1 x | Apartman #3 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 4 + 1 | ![]() | |||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 x | Apartman #4 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 2616 Kč | 5 + 1 | ![]() | ||
| 1 x | Pokoj #5 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 3 + 0 | ![]() | |||||
| 1 x | Apartman #6 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 4 + 1 | ![]() | |||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 x | Apartman #7 | 500 Kč | 1000 Kč | 1500 Kč | 2000 Kč | 3 + 1 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartman #8 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 2616 Kč | 3052 Kč | 6 + 1 | ![]() | |
| 1 x | Apartman #9 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 4 + 1 | ![]() | |||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 x | Apartman #10 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 2616 Kč | 6 + 0 | ![]() | ||
| 1 x | apartman #10 | 436 Kč | 872 Kč | 1308 Kč | 1744 Kč | 2180 Kč | 2616 Kč | 6 + 0 | ![]() | ||
Slevy
| Sleva | |
|---|---|
| Deti | 20 % |
| Deti do 2 let | 100 % |
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Ubytovací poplatek | 4 Kč |
| Rekreační poplatek | 15 Kč |
| Internet | v ceně |
| Parkoviště | v ceně |







































Ubytování
Sportovní zařízení
Restaurace

