| Popis: | hotel International leží v historickém centru města Brna. |
| Kategorie a třída: |
|
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Kapacity: | 253 pokojů, cena od 3990 Kč za pokoj 400 + 0 lůžek, cena od 3990 Kč za lůžko |
| Jazyky personálu: | anglický, český, francouzský, italský, maďarský, německý, ruský, slovenský |
| Akceptované platby: | American Express, CCS, cestovní šeky American Express, cestovní šeky Citicorp, cestovní šeky Thomas Cook, cestovní šeky VISA, Diners Club, EuroCard / MasterCard, eurošeky, faktura, hotově americké dolary, hotově anglické libry, hotově euro, hotově švýcarské franky, JCB, Maestro, RelaxPass (Sodexo), VISA, VISA Electron |
| Otevírací doba hotelu: | celoročně |
| Recepce otevřena: | 00:00 - 23:59 |
| Check-in: | 14:00 - 23:59 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Počet pater: | 10 |
| Poskytované služby: |
bezplatný denní tisk, concierge, čistič bot, dětská postýlka k zapůjčení, domácím zvířatům vstup povolen, executive floor, express check-out, faxové služby, hotelová doprava, kopírování, kryté parkování pro motocykl, obstarání nákupů, ostraha, počítač s připojením na internet, pokojová služba, praní a žehlení prádla, prodej upomínkových předmětů, protipožární signalizace, průvodce, přeprava zavazadel pro cyklisty, rezervace vstupenek, sekretářské služby, směnárna, snídaně do postele, telefonní automat, úschovna cenných předmětů, vysoušeč vlasů k zapůjčení, výtah, WiFi, žehlička k zapůjčení |
| Rok výstavby: | 1962 |
| Rok rekonstrukce: | 2007 |
| Nejbližší vlakové zastávky: |
Brno hlavní nádraží 723 m |
| Autobusové nádraží: | Hl.autobus.nádr.Zvonařka 2 km |
| Letiště: | mezinárodní: Brno Tuřany 8 km vnitrostátní: Medlánky 6 km plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Kotvrdovice 23 km |
| Vzdálenost od parkoviště: | vlastní (kapacita - osobní: 120, cena: 35 Kč / hodina - autobusy: 4, cena: 350 Kč / hodina) |
| Vzdálenost od garáže: | vlastní (kapacita 64, cena 45 Kč / hodina) |
| Zastávka MHD: | 500 m |
| Taxi: | ano |
| Popis: | Hotel International je lehce přístupný všemi dopravními prostředky.Na dálnici D1 EXIT 194 B je příjezd k našemu hotelu velmi dobře označen. |
| Aktuální dopravní informace: |
|
Uvedený ceník je pouze orientační.
| Sezóna: | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 112 x | Jednolůžkový | 3650 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
| telefon, TV, WC, minibar | ||||||||
| 129 x | Dvoulůžkový | 4650 Kč | 4650 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| telefon, TV, WC, minibar | ||||||||
| 15 x | Bussines Suite | 4150 Kč | 4150 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| telefon, TV, WC, minibar | ||||||||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Suite 4 osoby (2 ložnice) | 10400 Kč | 10400 Kč | 10400 Kč | 10400 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| telefon, TV, WC, minibar | ||||||||
| 11 x | Junior aparmá | 5200 Kč | 5200 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Internet | v ceně |







































Ubytování
Kongresové prostory
Sportovní zařízení
Luxusní restaurace
Kavárna




