| Sezóna: | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 34 x | Dvoulůžkový pokoj / možnost využít i jako jednolůžkový | 600 Kč | 1050 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||
| sprcha, telefon, TV, satelitní příjem, WC, domácím zvířatům vstup povolen, balkón, terasa, ručník, topení | ||||||||
| 2 x | Čtyřlůžkový pokoj | 600 Kč | 1050 Kč | 1350 Kč | 1700 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, satelitní příjem, WC, domácím zvířatům vstup povolen, balkón, terasa, ručník, topení | ||||||||
| 5 x | Třílůžkový pokoj | 600 Kč | 1050 Kč | 1350 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 9 x | Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou / možnost využít jako dvoulůžkový, nebo třílůžkový | 600 Kč | 1050 Kč | 1350 Kč | 2 + 1 | ![]() | ||
| sprcha, telefon, TV, satelitní příjem, WC, domácím zvířatům vstup povolen, balkón, terasa, ručník, topení | ||||||||
| 2 x | Jednolůžkový pokoj | 600 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||
Slevy
| Sleva | |
|---|---|
| dítě od 4 do 10 let | 50 % |
| dítě do 4 let bez nároku na služby | 100 % |
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Ubytovací poplatek | v ceně |
| Rekreační poplatek | v ceně |
| Internet | v ceně |
| Parkoviště | v ceně |





Ubytování
Sportovní zařízení
Cukrárna
Restaurace




