| Popis: | Hotel Mlýn Velehrad nabízí ubytování v 27 pokojích s celkem 50 pevnými lůžky a další možností přistýlek (ve složení 4 jednolůžkové pokoje, 19 dvoulůžkových pokojů, 2 juniorsuite a 2 apartmá). Dva pokoje jsou bezbariérové.
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení s vanou nebo sprchou, TV se satelitním příjmem, telefon s přímou volbou a minibar. Hosté mohou na pokojích využít i bezdrátové připojení k síti internet.
V suterénu hotelu se nachází sauna, masáže a whirpool. K dispozici jsou jízdní... více informací |
| Kategorie a třída: |
|
| Certifikáty a členství: | - splněné požadavky certifikátu |
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Kapacity: | 27 pokojů, cena od 1180 Kč za pokoj 50 + 6 lůžek, cena od ? Kč za lůžko |
| Jazyky personálu: | anglický, český, německý |
| Akceptované platby: | American Express, EuroCard / MasterCard, faktura, hotově české koruny, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Otevírací doba hotelu: | celoročně |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Počet pater: | 3 |
| Poskytované služby: |
bezplatný denní tisk, buzení hostů, dětská postýlka k zapůjčení, domácím zvířatům vstup povolen, faxové služby, hlídání dětí, kopírování, možnost umytí kola, obstarání nákupů, počítač s připojením na internet, pokojová služba, praní a žehlení prádla, prodej turistických známek, prodej upomínkových předmětů, protipožární signalizace, půjčení videopřehrávače, půjčovna společenských her, rezervace vstupenek, sekretářské služby, směnárna, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol, výtah, WiFi |
| Rok výstavby: | 1725 |
| Rok rekonstrukce: | 1996 |
| Nejbližší vlakové zastávky: |
Staré Město u Uherského Hradiště 4 km |
| Autobusové nádraží: | Uherské Hradiště 7 km |
| Letiště: | mezinárodní: Brno Tuřany 52 km vnitrostátní: Kyjov 24 km plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Strážnice 25 km |
| Vzdálenost od parkoviště: | vlastní (kapacita - osobní: 25, cena: zdarma - autobusy: 3, cena: zdarma, hlídané) |
| Vzdálenost od garáže: | vlastní (kapacita 0, cena zdarma) |
| Aktuální dopravní informace: |
|
Uvedený ceník je pouze orientační.
| Sezóna: | 09.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 x | Dvoulůžkový pokoj | 1380 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| sprcha, vana, WC | |||||||
| 3 x | Apartmá pro 3 | 3080 Kč | 3080 Kč | 3080 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| sprcha, vana, WC | |||||||
| 2 x | Dvoulůžkový typu SUP | 1380 Kč | 1890 Kč | 2 + 0 | ![]() | ||
| sprcha, vana, WC | |||||||
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Ubytovací poplatek | v ceně |
| Rekreační poplatek | v ceně |
| Internet | v ceně |
























Ubytování
Kongresové prostory
Sportovní zařízení
Restaurace - Hotel Mlýn Velehrad
Pivnice
Vinárna




