| Popis: | Penzion se nachází přímo v srdci chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Kolem něj se rozprostírá malebné Punkevní údolí, kde ponorná říčka Punkva vytváří Jakubovo jezero a dodává mu romantický nádech. Punkevní jeskyně a propast Macocha je od penzionu vzdálena jen 1 km. Do města Blansko je to 3 km a do jihomoravské metropole Brno 30 km. V letním období je penzion ideálním místem pro rodinnou rekreaci, je křižovatkou mnoha cyklotras a naučných stezek v Moravském krasu. Mimo hlavní letní turistickou... více informací |
| Kategorie a třída: |
|
| Bezbariérový přístup: | ![]() |
| Kapacity: | 6 pokojů, cena od 400 Kč za pokoj 16 + 2 lůžek, cena od 400 Kč za lůžko |
| Jazyky personálu: | anglický, český, chorvatský, německý, ruský, slovenský |
| Akceptované platby: | faktura, hotově euro |
| Otevírací doba hotelu: | celoročně |
| Recepce otevřena: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 06:00 - 10:00 |
| Počet pater: | 1 |
| Poskytované služby: |
automatické hasící zařízení, buzení hostů, domácím zvířatům vstup povolen, hotelová doprava, kryté parkování pro motocykl, rezervace ubytování v okolí, rezervace vstupenek, směnárna, snídaně do postele, úschovna cenných předmětů, úschovna jízdních kol, úschovna lyží |
| Plocha areálu: | 600 m2 |
| Rok výstavby: | 1989 |
| Rok rekonstrukce: | 2007 |
| Nejbližší vlakové zastávky: |
Blansko 3 km |
| Autobusové nádraží: | Blansko 3 km |
| Letiště: | mezinárodní: Brno Tuřany 23 km vnitrostátní: Medlánky 17 km plocha pro sportovní létající zařízení (SLZ): Kotvrdovice 7 km |
| Vzdálenost od parkoviště: | vlastní (kapacita - osobní: 5, cena: zdarma) |
| Vzdálenost od garáže: | vlastní (kapacita 2, cena 100 Kč / den) |
| Zastávka MHD: | 100 m |
| Popis: | Penzion se nachází přímo v srdci chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Kolem něj se rozprostírá malebné Punkevní údolí, kde ponorná říčka Punkva vytváří Jakubovo jezero a dodává mu romantický nádech. |
| Aktuální dopravní informace: |
|
Uvedený ceník je pouze orientační.
| Sezóna: | 01.02.2012 - 02.02.2013 | CZK |
|---|
Ceník ubytování
| Počet | Typ | Cena/pokoj | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | jednoluzkovy | 800 Kč | 1 + 0 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, WC | |||||
| 3 x | dvoulůžkový | 1100 Kč | 2 + 1 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, WC | |||||
| 1 x | triluzkovy | 1400 Kč | 3 + 1 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, WC | |||||
| Počet | Typ | Cena/pokoj | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie |
| 1 x | 3 luzkovy apartman | 1600 Kč | 3 + 0 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, WC | |||||
| 1 x | 4 luzkovy apartman | 2000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |
| sprcha, telefon, TV, WC | |||||
Poplatky
| Název | Cena |
|---|---|
| Ubytovací poplatek | v ceně |
| Rekreační poplatek | v ceně |












Ubytování
